Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

15. huhtikuuta 2012

Päämajaturnauksen lopputulokset

Päämajaturnaus on saatu kunnialla päätökseen. Kiitokset kaikille osanottajille, ensi vuonna jatketaan samoissa merkeissä! Kuvia turnauksesta tulossa myöhemmin...

A-ryhmä:
1p. Luukkonen Tommi 4.5/5
2p. Hintikka Eero 4.0
3p. Elomaa Arto 3.5

B-ryhmä:
1p. Pääkkönen Tauno 4.5
2p. Tuominen Sami 4.0
3p. Raitanen Markku 3.5

Alle 1800-seloisen palkinto: Pajunen Toni
Junioripelaajan palkinto: Nazarova Anastasia

Lopputulokset:

A-ryhmä:
No.   PNo.   Name                        Score  WP     SB      PS     rat.
1. 1 Luukkonen Tommi JyS 4.5 15.0 13.25 14.0 2320
2. 6 Hintikka Eero JyS 4.0 11.5 9.00 10.0 2093
3. 5 Elomaa Arto JärvSK 3.5 16.5 11.00 11.5 2107
9 Jäntti Petri JoeSK 3.5 14.0 9.75 11.5 2056
7 Hartio Ilkka JyS 3.5 14.0 8.75 11.5 2073
6. 2 Parkkinen Jyrki HSK 3.0 14.0 6.00 10.0 2154
10 Niemi Olavi JyS 3.0 13.0 5.75 9.5 2052
12 Pakarinen Pauli JyS 3.0 12.5 5.75 9.5 2021
8 Kilpelä Panu I-HSK 3.0 11.5 5.50 9.5 2072
4 Äijälä Jouko LahS 3.0 10.5 6.00 8.0 2121
11. 3 Rönkä Erik JoeSK 2.5 15.0 6.25 9.5 2127
18 Vättö Jouko JyS 2.5 13.5 5.75 7.5 1876
11 Eloranta Kari JyS 2.5 13.0 6.00 8.0 2048
21 Vallenius Risto MikkSK 2.5 11.5 2.75 5.5 1832
15 Auvinen Esa ESK 2.5 10.0 3.25 5.5 1955
17 Piironen Petri SavSK 2.5 10.0 2.75 6.0 1904
17. 16 Jordan Juha ImSh-48 2.0 15.0 5.50 7.5 1910
23 Virtanen Teemu NurmSK 2.0 13.5 4.00 7.0 1816
13 Sipilä Markku LahS 2.0 13.0 3.00 6.0 1977
20. 19 Marttinen Jussi MikkSK 1.5 12.5 3.75 5.0 1859
14 Mynttinen Henri MikkSK 1.5 9.5 1.25 3.5 1973
22. 20 Vehkalahti Veli LahS 1.0 9.5 0.50 2.0 1847
23. 24 Rahikainen Anssi MikkSK 0.5 11.5 0.50 0.5 1803
22 Pulli Matti KäpSK 0.5 10.0 0.50 1.5 1829
B-ryhmä:
No.   PNo.   Name                        Score  WP     SB      PS     rat.
1. 1 Pääkkönen Tauno JoeSK 4.5 16.0 14.00 13.5 1800
2. 6 Tuominen Sami KarhTS 4.0 15.5 11.50 13.0 1746
3. 2 Raitanen Markku JyS 3.5 15.5 9.00 12.5 1798
4 Pousi Janne KarhTS 3.5 13.5 9.00 9.0 1765
3 Pursiainen Erkki Taraus 3.5 12.0 7.50 10.0 1772
6. 16 Pajunen Toni JyS 3.0 17.0 8.50 10.0 1563
10 Munukka Raimo ImSh-48 3.0 14.5 7.75 10.5 1622
8 Pirinen Timo SavSK 3.0 13.5 7.75 9.0 1654
13 Nazarova Anastasia 3.0 12.0 5.00 7.0 1591
19 Häkkinen Tauno KarhTS 3.0 9.5 3.50 6.0 1538
11. 17 Pölhö Harri MikkSK 2.5 15.0 6.25 9.5 1547
5 Muhonen Kari SavSK 2.5 14.0 7.00 8.0 1755
7 Allonen Harri LahS 2.5 12.5 5.50 9.0 1664
9 Ahonen Martin MikkSK 2.5 11.5 3.25 7.0 1646
20 Rytkönen Pentti MikkSK 2.5 10.5 4.25 7.0 1515
16. 12 Järvinen Jari MikkSK 2.0 13.0 4.00 8.0 1598
11 Kovalainen Markus KaSY 2.0 12.5 2.50 7.0 1611
14 Poutiainen Tapio JyS 2.0 12.0 2.50 5.0 1579
18 Joutsijärvi Kalervo HartSK 2.0 9.0 2.00 4.5 1544
20. 24 Ruokokoski Hannes LprSK 1.5 10.5 2.50 5.5 0000
15 Havukainen Leo MikkSK 1.5 10.5 2.25 4.0 1573
22. 21 Ahonen Markku O. LprSK 1.0 10.5 1.00 2.0 1443
22 Elomaa Veli JärvSK 1.0 9.0 0.50 1.0 1348
24. 23 Pohjola Jari LahS 0.5 10.5 1.00 2.0 1298

A-ryhmä:
No.   PNo.   Name                           R1 R2 R3 R4 R5 Score
1. 1 Luukkonen Tommi JyS 13b1 10w1 2b1 5w½ 7b1 4.5
2. 6 Hintikka Eero JyS 18w0 21b1 16w1 23b1 3w1 4.0
3. 5 Elomaa Arto JärvSK 17b1 12w½ 8b1 1b½ 9w½ 3.5
9 Jäntti Petri JoeSK 21b1 18w1 3b0 2w1 5b½ 3.5
7 Hartio Ilkka JyS 19b½ 15w1 12b1 3w1 1w0 3.5
6. 2 Parkkinen Jyrki HSK 14w1 11b1 1w0 9b0 23w1 3.0
10 Niemi Olavi JyS 22w1 1b0 17w1 11b½ 4b½ 3.0
12 Pakarinen Pauli JyS 24w1 5b½ 7w0 16b1 8b½ 3.0
8 Kilpelä Panu I-HSK 20w1 16b½ 5w0 13b1 12w½ 3.0
4 Äijälä Jouko LahS 16w0 20b1 13w½ 18b1 10w½ 3.0
11. 3 Rönkä Erik JoeSK 15b½ 19w1 9w1 7b0 6b0 2.5
18 Vättö Jouko JyS 6b1 9b0 11w½ 4w0 22b1 2.5
11 Eloranta Kari JyS 23b1 2w0 18b½ 10w½ 21b½ 2.5
21 Vallenius Risto MikkSK 9w0 6w0 24b1 20b1 11w½ 2.5
15 Auvinen Esa ESK 3w½ 7b0 23b0 24w1 19b1 2.5
17 Piironen Petri SavSK 5w0 24b1 10b0 19w½ 14w1 2.5
17. 16 Jordan Juha ImSh-48 4b1 8w½ 6b0 12w0 13b½ 2.0
23 Virtanen Teemu NurmSK 11w0 14b1 15w1 6w0 2b0 2.0
13 Sipilä Markku LahS 1w0 22b1 4b½ 8w0 16w½ 2.0
20. 19 Marttinen Jussi MikkSK 7w½ 3b0 14w½ 17b½ 15w0 1.5
14 Mynttinen Henri MikkSK 2b0 23w0 19b½ 22w1 17b0 1.5
22. 20 Vehkalahti Veli LahS 8b0 4w0 22b½ 21w0 24b½ 1.0
23. 24 Rahikainen Anssi MikkSK 12b0 17w0 21w0 15b0 20w½ 0.5
22 Pulli Matti KäpSK 10b0 13w0 20w½ 14b0 18w0 0.5
B-ryhmä:
1. 1 Pääkkönen Tauno JoeSK 13b1 9w1 6b½ 2w1 16b1 4.5
2. 6 Tuominen Sami KarhTS 18w1 16b1 1w½ 17b1 2w½ 4.0
3. 2 Raitanen Markku JyS 14w1 11b1 10w1 1b0 6b½ 3.5
4 Pousi Janne KarhTS 16w0 19b1 11w1 10b½ 17w1 3.5
3 Pursiainen Erkki Taraus 15b1 10w0 12b1 8w½ 7b1 3.5
6. 16 Pajunen Toni JyS 4b1 6w0 9b1 5b1 1w0 3.0
10 Munukka Raimo ImSh-48 22w1 3b1 2b0 4w½ 8b½ 3.0
8 Pirinen Timo SavSK 20w½ 5b½ 14w1 3b½ 10w½ 3.0
13 Nazarova Anastasia 1w0 22b1 5w0 14b1 11w1 3.0
19 Häkkinen Tauno KarhTS 7w0 4w0 21b1 23w1 12b1 3.0
11. 17 Pölhö Harri MikkSK 5w½ 20b1 7w1 6w0 4b0 2.5
5 Muhonen Kari SavSK 17b½ 8w½ 13b1 16w0 20b½ 2.5
7 Allonen Harri LahS 19b1 12w½ 17b0 24w1 3w0 2.5
9 Ahonen Martin MikkSK 21b1 1b0 16w0 15w½ 24b1 2.5
20 Rytkönen Pentti MikkSK 8b½ 17w0 23b1 12w½ 5w½ 2.5
16. 12 Järvinen Jari MikkSK 24w1 7b½ 3w0 20b½ 19w0 2.0
11 Kovalainen Markus KaSY 23b1 2w0 4b0 18w1 13b0 2.0
14 Poutiainen Tapio JyS 2b0 21w1 8b0 13w0 15b1 2.0
18 Joutsijärvi Kalervo HartSK 6b0 23w½ 24w½ 11b0 21b1 2.0
20. 24 Ruokokoski Hannes LprSK 12b0 15w1 18b½ 7b0 9w0 1.5
15 Havukainen Leo MikkSK 3w0 24b0 22w1 9b½ 14w0 1.5
22. 21 Ahonen Markku O. LprSK 9w0 14b0 19w0 22b1 18w0 1.0
22 Elomaa Veli JärvSK 10b0 13w0 15b0 21w0 23b1 1.0
24. 23 Pohjola Jari LahS 11w0 18b½ 20w0 19b0 22w0 0.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti