Tiedote


Uudet JSM -sivut avattu
Seurajoukkueiden SM 2023/2024

12. huhtikuuta 2015

5.krs

Pairing of round 5 of Päämajaturnaus A-ryhmä
Table White                           - Black                                   Results
------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Sklyarov Dmitri          ( 3.5) - Dokutchaev Aleksander    ( 3.5)   1-  2   ½-½   
  2   Lehtosaari Mauri         ( 3.5) - Osmolnyui Vladimir       ( 3.5)   3-  4   0-1
  3   Chernyak Viktoria        ( 2.5) - Hartio Ilkka             ( 3  )   5-  8   ½-½
  4   Sergeev Aleksey B.       ( 2.5) - Turunen Tuomo            ( 2.5)  11- 13   1-0  
  5   Piironen Petri           ( 2  ) - Pursiainen Erkki         ( 2.5)  12- 19   1-0
  6   Raitanen Markku          ( 2  ) - Radkov Bazhen D.         ( 2  )  22-  6   0-1
  7   Hintikka Eero            ( 2  ) - Marttinen Jussi          ( 2  )   7- 15   ½-½
  8   Nazarova Anastasia       ( 1.5) - Vättö Jouko              ( 1.5)   9- 16   ½-½
  9   Vehkalahti Veli          ( 1.5) - Sipilä Markku            ( 1.5)  14- 10   0-1
 10   Kohvakka Raimo           ( 1  ) - Pajunen Toni             ( 1  )  20- 18   0-1
 11   Pousi Janne              ( 1  ) - Astikainen Antero        ( 0.5)  21- 24   1-0 
 12   Vallenius Risto          ( 0.5) - Muhonen Kari             ( 1  )  17- 23   0-1

Ranking after round 4 of Päämajaturnaus A-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Sklyarov Dmitri             3.5  11.0   9.25   9.0  2446 2443 -0.03
        4  Osmolnyui Vladimir          3.5   9.5   7.75   9.0  2140 2426 +1.22
        2  Dokutchaev Aleksander       3.5   9.0   7.25   9.5  2435 2464 +0.08
        3  Lehtosaari Mauri            3.5   9.0   7.25   9.5  2213 2436 +0.96
  5.    8  Hartio Ilkka                3.0   7.5   4.00   7.0  2066 2213 +0.71
  6.    5  Chernyak Viktoria           2.5   8.5   3.75   7.5  2129 2087 -0.15
       11  Sergeev Aleksey B.          2.5   8.0   3.50   6.0  1974 2038 +0.33
       13  Turunen Tuomo               2.5   7.5   3.25   5.0  1904 2065 +0.77
       19  Pursiainen Erkki            2.5   7.0   3.75   6.5  1789 2128 +1.65
 10.    6  Radkov Bazhen D.            2.0  10.5   3.50   7.0  2093 2060 -0.16
       15  Marttinen Jussi             2.0   9.5   4.00   4.5  1890 1964 +0.34
        7  Hintikka Eero               2.0   9.0   3.00   5.0  2082 1909 -0.83
       12  Piironen Petri              2.0   6.0   1.50   5.0  1913 1938 +0.12
       22  Raitanen Markku             2.0   5.5   2.00   3.0  1777 1862 +0.44
 15.    9  Nazarova Anastasia          1.5  10.0   2.25   5.0  1986 1934 -0.38
       10  Sipilä Markku               1.5   9.5   2.75   5.0  1983 1868 -0.65
       14  Vehkalahti Veli             1.5   9.5   2.00   3.5  1893 1908 -0.04
       16  Vättö Jouko                 1.5   8.5   1.75   4.0  1856 1859 -0.05
 19.   20  Kohvakka Raimo              1.0   8.5   1.00   2.0  1785 1717 -0.37
       18  Pajunen Toni                1.0   6.5   0.50   2.0  1795 1734 -0.40
       21  Pousi Janne                 1.0   5.5   0.50   1.0  1779 1678 -0.50
       23  Muhonen Kari                1.0   5.5   0.50   1.0  1758 1650 -0.55
 23.   17  Vallenius Risto             0.5   6.5   0.25   1.5  1829 1541 -1.38
       24  Astikainen Antero           0.5   4.5   0.25   1.5  1755 1502 -1.13

Pairing of round 5 of Päämajaturnaus B-ryhmä
Table White                           - Black                                   Results
------------------------------------------------------------------------------- round 5
  1   Kovalainen Markus        ( 3  ) - Zherebko Konstantin     ( 3.5)  11- 19   0-1 
  2   Salmelin Aaro            ( 3  ) - Halmesvirta Anssi       ( 3  )   5-  2   ½-½
  3   Pirinen Timo             ( 3  ) - Zherebko Nikolai        ( 3  )   1-  4   ½-½
  4   Piila Urho               ( 2.5) - Iarina Nina             ( 2.5)   3- 14   ½-½ 
  5   Heinonen Toivo           ( 2.5) - Ihonen Pentti           ( 2  )  20-  6   0-1   
  6   Lasenkova Sofia          ( 2  ) - Häkkinen Tauno          ( 2  )   9- 17   1-0
  7   Purola Hannu             ( 1.5) - Joutsijärvi Kalervo     ( 2  )   7- 15   ½-½
  8   Rytkönen Pentti          ( 1.5) - Kemppinen Antti         ( 1.5)  16- 12   1-0
  9   Turunen Anssi            ( 1.5) - Havukainen Leo          ( 1.5)  24- 13   0-1
 10   Pirttimäki Mika          ( 1.5) - Kumpulainen Lauri       ( 1.5)  18-  8   0-1
 11   Järvinen Jari            ( 0  ) - Mäkinen Pekka           ( 1.5)  10- 21   0-1   
 12   Pohjola Jari             ( 1  ) - Kumpumäki Santeri       ( 1  )  22- 23   ½-½

Ranking after round 4 of Päämajaturnaus B-ryhmä
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   19  Zherebko Konstantin         3.5   9.0   7.50   8.5  1428 1991 +2.64
  2.    2  Halmesvirta Anssi           3.0  10.0   7.00   8.0  1712 1778 +0.34
        5  Salmelin Aaro               3.0   9.5   6.75   7.5  1667 1736 +0.36
        4  Zherebko Nikolai            3.0   8.5   6.25   7.5  1709 1646 -0.21
        1  Pirinen Timo                3.0   8.5   6.00   8.0  1737 1817 +0.40
       11  Kovalainen Markus           3.0   8.5   5.50   8.0  1583 1769 +0.98
  7.    3  Piila Urho                  2.5   8.5   4.00   6.0  1712 1579 -0.60
       14  Iarina Nina                 2.5   7.0   3.25   5.0  1520 1600 +0.42
       20  Heinonen Toivo              2.5   6.0   2.25   6.0  1370 1720 +1.73
 10.    9  Lasenkova Sofia             2.0  11.0   4.50   6.5  1593 1549 -0.22
        6  Ihonen Pentti               2.0   8.5   2.50   7.0  1653 1554 -0.47
       17  Häkkinen Tauno              2.0   7.5   3.00   3.5  1498 1544 +0.24
       15  Joutsijärvi Kalervo         2.0   6.5   3.00   4.0  1512 1506 -0.05
 14.   16  Rytkönen Pentti             1.5  10.0   3.50   5.0  1499 1521 +0.06
       24  Turunen Anssi               1.5   9.5   2.75   5.0  1330 1525 +0.83
       13  Havukainen Leo              1.5   9.0   2.25   3.5  1538 1446 -0.53
        8  Kumpulainen Lauri           1.5   8.5   2.25   4.0  1633 1404 -1.19
       18  Pirttimäki Mika             1.5   7.0   2.50   3.0  1450 1480 +0.13
       12  Kemppinen Antti             1.5   7.0   2.25   3.5  1566 1363 -1.10
        7  Purola Hannu                1.5   7.0   1.00   2.5  1649 1434 -1.17
       21  Mäkinen Pekka               1.5   6.5   2.00   2.0  1362 1407 +0.18
 22.   23  Kumpumäki Santeri           1.0   7.0   0.00   2.0  1346 1321 -0.15
       22  Pohjola Jari                1.0   5.5   0.00   4.0  1361 1404 +0.17
 24.   10  Järvinen Jari               0.0   6.0   0.00   0.0  1591  697 -2.79

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti