Mikkpelot A-ryhmä | uusi mikkpelo | muutos | ||
pikashakin Mikkselot A>1800 | 06.10.14 | 03.11.14 | ||
1 | Risto Nokka | 2261 | ||
2 | Janne Tuononen | 2229 | ||
3 | Jussi Marttinen | 2111 | ||
4 | Timo Karstu | 2135 | 2088 | -47 |
5 | Jussi Hämäläinen | 2076 | ||
6 | Timo Aalto | 2073 | ||
7 | Jari Ihonen | 2062 | ||
8 | Timo Porrasmaa | 2048 | ||
9 | Henri Mynttinen | 2009 | ||
10 | Timo Hytönen | 2002 | 1974 | -28 |
11 | Tommi Laaksovuori | 1932 | 1970 | 38 |
12 | Anssi Rahikainen | 1901 | 1934 | 33 |
13 | Ville Tams | 1911 | ||
14 | Muamar alic | 1850 | ||
15 | Martin Ahonen | 1844 | ||
16 | Risto Vallenius | 1840 | ||
17 | Reino Penttinen | 1832 |
Mikkpelot B-ryhmä | uusi mikkpelo | |||
Pikashakin Mikkselot B<1800 | 06.10.14 | 03.11.14 | muutos | |
1 | Pentti Ihonen | 1701 | 1703 | 2 |
2 | Ossi Marttinen | 1714 | 1697 | -17 |
3 | Jari Järvinen | 1691 | ||
4 | Kari Nuolinko | 1685 | ||
5 | Urho Piila | 1661 | ||
6 | Pentti Kärkkäinen | 1655 | ||
7 | Juha Vahvaselkä | 1654 | ||
8 | Tommi Laitinen | 1647 | 1647 | 0 |
9 | Eero Hämäläinen | 1605 | 1635 | 30 |
10 | Leo Havukainen | 1623 | ||
11 | Harri Pölhö | 1615 | ||
12 | Timo Hirvonen | 1581 | 1602 | 21 |
13 | Matti Heinonen | 1541 | 1537 | -4 |
14 | Minh Ngnyen | 1515 | ||
15 | Aleksander Lustig | 1510 | ||
16 | Paavo Kontinen | 1443 | ||
17 | Pentti Rytkönen | 1424 | 1387 | -37 |
18 | Olavi Lindroos | 1402 | 1385 | -17 |
19 | Aleksi ikonen | 1349 | ||
20 | Matti Himanen | 1339 | ||
21 | Lauri Kumpulainen | 1282 | 1307 | 25 |
22 | Tim Aho | 1286 | ||
23 | Hannu Salonheimo | 1225 | 1245 | 20 |
24 | Riku Pajari | 1182 | ||
25 | Mihail Kuchenko | 1181 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti